Look at Jackie Robinson's baseball statistics to answer the math questions.
How many games did Jackie Robinson play in 1949?
Year | Team | Games | At-Bats | Runs | Hits | Doubles | Triples | Home Runs | RBI's | SB | Average |
| 1948 | Brooklyn | 147 | 574 | 108 | 170 | 38 | 8 | 12 | 85 | 22 | .296 |
| 1949 | Brooklyn | 156 | 593 | 122 | 203 | 38 | 12 | 16 | 124 | 37 | .342 |
| 1950 | Brooklyn | 144 | 518 | 99 | 170 | 39 | 4 | 14 | 81 | 12 | .328 |
How many doubles and triples combined did Jackie Robinson have in 1948?
Year | Team | Games | At-Bats | Runs | Hits | Doubles | Triples | Home Runs | RBI's | SB | Average |
| 1948 | Brooklyn | 147 | 574 | 108 | 170 | 38 | 8 | 12 | 85 | 22 | .296 |
| 1949 | Brooklyn | 156 | 593 | 122 | 203 | 38 | 12 | 16 | 124 | 37 | .342 |
| 1950 | Brooklyn | 144 | 518 | 99 | 170 | 39 | 4 | 14 | 81 | 12 | .328 |
How many runs did Jackie Robinson have combined in 1948 and 1949?
Year | Team | Games | At-Bats | Runs | Hits | Doubles | Triples | Home Runs | RBI's | SB | Average |
| 1948 | Brooklyn | 147 | 574 | 108 | 170 | 38 | 8 | 12 | 85 | 22 | .296 |
| 1949 | Brooklyn | 156 | 593 | 122 | 203 | 38 | 12 | 16 | 124 | 37 | .342 |
| 1950 | Brooklyn | 144 | 518 | 99 | 170 | 39 | 4 | 14 | 81 | 12 | .328 |
How many games did Jackie Robinson play in 1949 and 1950 combined?
Year | Team | Games | At-Bats | Runs | Hits | Doubles | Triples | Home Runs | RBI's | SB | Average |
| 1948 | Brooklyn | 147 | 574 | 108 | 170 | 38 | 8 | 12 | 85 | 22 | .296 |
| 1949 | Brooklyn | 156 | 593 | 122 | 203 | 38 | 12 | 16 | 124 | 37 | .342 |
| 1950 | Brooklyn | 144 | 518 | 99 | 170 | 39 | 4 | 14 | 81 | 12 | .328 |
How many doubles did Jackie Robinson hit from 1948-1950 combined?
Year | Team | Games | At-Bats | Runs | Hits | Doubles | Triples | Home Runs | RBI's | SB | Average |
| 1948 | Brooklyn | 147 | 574 | 108 | 170 | 38 | 8 | 12 | 85 | 22 | .296 |
| 1949 | Brooklyn | 156 | 593 | 122 | 203 | 38 | 12 | 16 | 124 | 37 | .342 |
| 1950 | Brooklyn | 144 | 518 | 99 | 170 | 39 | 4 | 14 | 81 | 12 | .328 |
How many more at-bats did Jackie Robinson have 1949 than in 1950?
Year | Team | Games | At-Bats | Runs | Hits | Doubles | Triples | Home Runs | RBI's | SB | Average |
| 1948 | Brooklyn | 147 | 574 | 108 | 170 | 38 | 8 | 12 | 85 | 22 | .296 |
| 1949 | Brooklyn | 156 | 593 | 122 | 203 | 38 | 12 | 16 | 124 | 37 | .342 |
| 1950 | Brooklyn | 144 | 518 | 99 | 170 | 39 | 4 | 14 | 81 | 12 | .328 |
How many more RBI's did Jackie Robinson have in 1949 than in 1950?
Year | Team | Games | At-Bats | Runs | Hits | Doubles | Triples | Home Runs | RBI's | SB | Average |
| 1948 | Brooklyn | 147 | 574 | 108 | 170 | 38 | 8 | 12 | 85 | 22 | .296 |
| 1949 | Brooklyn | 156 | 593 | 122 | 203 | 38 | 12 | 16 | 124 | 37 | .342 |
| 1950 | Brooklyn | 144 | 518 | 99 | 170 | 39 | 4 | 14 | 81 | 12 | .328 |
How many more doubles did Jackie Robinson have from 1948-1950 combined than stolen bases from 1948-1950 combined?
Year | Team | Games | At-Bats | Runs | Hits | Doubles | Triples | Home Runs | RBI's | SB | Average |
| 1948 | Brooklyn | 147 | 574 | 108 | 170 | 38 | 8 | 12 | 85 | 22 | .296 |
| 1949 | Brooklyn | 156 | 593 | 122 | 203 | 38 | 12 | 16 | 124 | 37 | .342 |
| 1950 | Brooklyn | 144 | 518 | 99 | 170 | 39 | 4 | 14 | 81 | 12 | .328 |
Select all of the following that are greater than 200.
Year | Team | Games | At-Bats | Runs | Hits | Doubles | Triples | Home Runs | RBI's | SB | Average |
| 1948 | Brooklyn | 147 | 574 | 108 | 170 | 38 | 8 | 12 | 85 | 22 | .296 |
| 1949 | Brooklyn | 156 | 593 | 122 | 203 | 38 | 12 | 16 | 124 | 37 | .342 |
| 1950 | Brooklyn | 144 | 518 | 99 | 170 | 39 | 4 | 14 | 81 | 12 | .328 |
If Jackie Robinson had 2,128 at-bats from 1948-1951, how many must have he had in 1951?
Year | Team | Games | At-Bats | Runs | Hits | Doubles | Triples | Home Runs | RBI's | SB | Average |
| 1948 | Brooklyn | 147 | 574 | 108 | 170 | 38 | 8 | 12 | 85 | 22 | .296 |
| 1949 | Brooklyn | 156 | 593 | 122 | 203 | 38 | 12 | 16 | 124 | 37 | .342 |
| 1950 | Brooklyn | 144 | 518 | 99 | 170 | 39 | 4 | 14 | 81 | 12 | .328 |
If Jackie Robinson had 357 RBI's from 1948-1951, how many must have he had in 1951?
Year | Team | Games | At-Bats | Runs | Hits | Doubles | Triples | Home Runs | RBI's | SB | Average |
| 1948 | Brooklyn | 147 | 574 | 108 | 170 | 38 | 8 | 12 | 85 | 22 | .296 |
| 1949 | Brooklyn | 156 | 593 | 122 | 203 | 38 | 12 | 16 | 124 | 37 | .342 |
| 1950 | Brooklyn | 144 | 518 | 99 | 170 | 39 | 4 | 14 | 81 | 12 | .328 |
How many triples did Jackie Robinson average per season from 1948-1950?
Year | Team | Games | At-Bats | Runs | Hits | Doubles | Triples | Home Runs | RBI's | SB | Average |
| 1948 | Brooklyn | 147 | 574 | 108 | 170 | 38 | 8 | 12 | 85 | 22 | .296 |
| 1949 | Brooklyn | 156 | 593 | 122 | 203 | 38 | 12 | 16 | 124 | 37 | .342 |
| 1950 | Brooklyn | 144 | 518 | 99 | 170 | 39 | 4 | 14 | 81 | 12 | .328 |
Which of the following is the WORST estimate?
Year | Team | Games | At-Bats | Runs | Hits | Doubles | Triples | Home Runs | RBI's | SB | Average |
| 1948 | Brooklyn | 147 | 574 | 108 | 170 | 38 | 8 | 12 | 85 | 22 | .296 |
| 1949 | Brooklyn | 156 | 593 | 122 | 203 | 38 | 12 | 16 | 124 | 37 | .342 |
| 1950 | Brooklyn | 144 | 518 | 99 | 170 | 39 | 4 | 14 | 81 | 12 | .328 |
Which of the following is the BEST estimate?
Year | Team | Games | At-Bats | Runs | Hits | Doubles | Triples | Home Runs | RBI's | SB | Average |
| 1948 | Brooklyn | 147 | 574 | 108 | 170 | 38 | 8 | 12 | 85 | 22 | .296 |
| 1949 | Brooklyn | 156 | 593 | 122 | 203 | 38 | 12 | 16 | 124 | 37 | .342 |
| 1950 | <