Click on the right answer to the questions.
How many games did Hank Aaron play in 1960?
| YEAR | TEAM | League | Games | At-Bats | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | Walks | SO | SB | Avergage |
| 1960 | MIL | NL | 153 | 590 | 102 | 172 | 20 | 11 | 40 | 126 | 60 | 63 | 16 | .292 |
| 1961 | MIL | NL | 155 | 603 | 115 | 197 | 39 | 10 | 34 | 120 | 56 | 64 | 21 | .327 |
| 1962 | MIL | NL | 156 | 592 | 127 | 191 | 28 | 6 | 45 | 128 | 66 | 73 | 15 | .323 |
How many more games did Hank Aaron play in 1962
than in 1960?
| YEAR | TEAM | League | Games | At-Bats | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | Walks | SO | SB | Avergage |
| 1960 | MIL | NL | 153 | 590 | 102 | 172 | 20 | 11 | 40 | 126 | 60 | 63 | 16 | .292 |
| 1961 | MIL | NL | 155 | 603 | 115 | 197 | 39 | 10 | 34 | 120 | 56 | 64 | 21 | .327 |
| 1962 | MIL | NL | 156 | 592 | 127 | 191 | 28 | 6 | 45 | 128 | 66 | 73 | 15 | .323 |
How many triples did Hank Aaron have between 1960 and 1962?
| YEAR | TEAM | League | Games | At-Bats | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | Walks | SO | SB | Avergage |
| 1960 | MIL | NL | 153 | 590 | 102 | 172 | 20 | 11 | 40 | 126 | 60 | 63 | 16 | .292 |
| 1961 | MIL | NL | 155 | 603 | 115 | 197 | 39 | 10 | 34 | 120 | 56 | 64 | 21 | .327 |
| 1962 | MIL | NL | 156 | 592 | 127 | 191 | 28 | 6 | 45 | 128 | 66 | 73 | 15 | .323 |
How many stolen bases did Hank Aaron have between 1960 and 1962?
| YEAR | TEAM | League | Games | At-Bats | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | Walks | SO | SB | Avergage |
| 1960 | MIL | NL | 153 | 590 | 102 | 172 | 20 | 11 | 40 | 126 | 60 | 63 | 16 | .292 |
| 1961 | MIL | NL | 155 | 603 | 115 | 197 | 39 | 10 | 34 | 120 | 56 | 64 | 21 | .327 |
| 1962 | MIL | NL | 156 | 592 | 127 | 191 | 28 | 6 | 45 | 128 | 66 | 73 | 15 | .323 |
How many more runs did Hank Aaron have in 1961 than in 1960?
| YEAR | TEAM | League | Games | At-Bats | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | Walks | SO | SB | Avergage |
| 1960 | MIL | NL | 153 | 590 | 102 | 172 | 20 | 11 | 40 | 126 | 60 | 63 | 16 | .292 |
| 1961 | MIL | NL | 155 | 603 | 115 | 197 | 39 | 10 | 34 | 120 | 56 | 64 | 21 | .327 |
| 1962 | MIL | NL | 156 | 592 | 127 | 191 | 28 | 6 | 45 | 128 | 66 | 73 | 15 | .323 |
How many doubles AND triples combined did Hank Aaron have in 1960?
| YEAR | TEAM | League | Games | At-Bats | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | Walks | SO | SB | Avergage |
| 1960 | MIL | NL | 153 | 590 | 102 | 172 | 20 | 11 | 40 | 126 | 60 | 63 | 16 | .292 |
| 1961 | MIL | NL | 155 | 603 | 115 | 197 | 39 | 10 | 34 | 120 | 56 | 64 | 21 | .327 |
| 1962 | MIL | NL | 156 | 592 | 127 | 191 | 28 | 6 | 45 | 128 | 66 | 73 | 15 | .323 |
How many more doubles AND triples combined did Hank Aaron have in 1961 than in 1960?
| YEAR | TEAM | League | Games | At-Bats | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | Walks | SO | SB | Avergage |
| 1960 | MIL | NL | 153 | 590 | 102 | 172 | 20 | 11 | 40 | 126 | 60 | 63 | 16 | .292 |
| 1961 | MIL | NL | 155 | 603 | 115 | 197 | 39 | 10 | 34 | 120 | 56 | 64 | 21 | .327 |
| 1962 | MIL | NL | 156 | 592 | 127 | 191 | 28 | 6 | 45 | 128 | 66 | 73 | 15 | .323 |
The average can be defined as the predicted number of HITS a batter might have during 100 at-bats. In which year, did Hank Aaron average ABOUT 33 hits per 100 at-bats.
| YEAR | TEAM | League | Games | At-Bats | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | Walks | SO | SB | Avergage |
| 1960 | MIL | NL | 153 | 590 | 102 | 172 | 20 | 11 | 40 | 126 | 60 | 63 | 16 | .292 |
| 1961 | MIL | NL | 155 | 603 | 115 | 197 | 39 | 10 | 34 | 120 | 56 | 64 | 21 | .327 |
| 1962 | MIL | NL | 156 | 592 | 127 | 191 | 28 | 6 | 45 | 128 | 66 | 73 | 15 | .323 |
If home runs were rounded to the nearest ten, in which years would Hank Aaron have not had 40 home runs? Home runs ARE REPRESENTED as "HR". Check all that apply.
| YEAR | TEAM | League | Games | At-Bats | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | Walks | SO | SB | Avergage |
| 1960 | MIL | NL | 153 | 590 | 102 | 172 | 20 | 11 | 40 | 126 | 60 | 63 | 16 | .292 |
| 1961 | MIL | NL | 155 | 603 | 115 | 197 | 39 | 10 | 34 | 120 | 56 | 64 | 21 | .327 |
| 1962 | MIL | NL | 156 | 592 | 127 | 191 | 28 | 6 | 45 | 128 | 66 | 73 | 15 | .323 |
How many walks did Hank Aaron have between 1960 and 1962?
| YEAR | TEAM | League | Games | At-Bats | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | Walks | SO | SB | Avergage |
| 1960 | MIL | NL | 153 | 590 | 102 | 172 | 20 | 11 | 40 | 126 | 60 | 63 | 16 | .292 |
| 1961 | MIL | NL | 155 | 603 | 115 | 197 | 39 | 10 | 34 | 120 | 56 | 64 | 21 | .327 |
| 1962 | MIL | NL | 156 | 592 | 127 | 191 | 28 | 6 | 45 | 128 | 66 | 73 | 15 | .323 |
How many more TOTAL doubles than triples did Hank Aaron have between 1960 and 1962?
| YEAR | TEAM | League | Games | At-Bats | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | Walks | SO | SB | Avergage |
| 1960 | MIL | NL | 153 | 590 | 102 | 172 | 20 | 11 | 40 | 126 | 60 | 63 | 16 | .292 |
| 1961 | MIL | NL | 155 | 603 | 115 | 197 | 39 | 10 | 34 | 120 | 56 | 64 | 21 | .327 |
| 1962 | MIL | NL | 156 | 592 | 127 | 191 | 28 | 6 | 45 | 128 | 66 | 73 | 15 | .323 |
How many of Hank Aaron's hits in 1962 were NOT doubles or triples?
| YEAR | TEAM | League | Games | At-Bats | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | Walks | SO | SB | Avergage |
| 1960 | MIL | NL | 153 | 590 | 102 | 172 | 20 | 11 | 40 | 126 | 60 | 63 | 16 | .292 |
| 1961 | MIL | NL | 155 | 603 | 115 | 197 | 39 | 10 | 34 | 120 | 56 | 64 | 21 | .327 |
| 1962 | MIL | NL | 156 | 592 | 127 | 191 | 28 | 6 | 45 | 128 | 66 | 73 | 15 | .323 |
How many of Hank Aaron's hits in 1962 were not doubles, triples, or home runs?
| YEAR | TEAM | League | Games | At-Bats | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | Walks | SO | SB | Avergage |
| 1960 | MIL | NL | 153 | 590 | 102 | 172 | 20 | 11 | 40 | 126 | 60 | 63 | 16 | .292 |
| 1961 | MIL | NL | 155 | 603 | 115 | 197 | 39 | 10 | 34 | 120 | 56 | 64 | 21 | .327 |
| 1962 | MIL | NL | 156 | 592 | 127 | 191 | 28 | 6 | 45 | 128 | 66 | 73 | 15 | .323 |
If you were to round Hank Aaron's at-bats to the nearest TEN, in which years would he not have had 600 at-bats? Check all that apply.
| YEAR | TEAM | League | Games | At-Bats | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | Walks | SO | SB | Avergage |
| 1960 | MIL | NL | 153 | 590 | 102 | 172 | 20 | 11 | 40 | 126 | 60 | 63 | 16 | .292 |
| 1961 | MIL | NL | 155 | 603 | 115 | 197 | 39 | 10 | 34 | 120 | 56 | 64 | 21 | .327 |
| 1962 | MIL | NL | 156 | 592 | 127 | 191 | 28 | 6 | 45 | 128 | 66 | 73 | 15 | .323 |
How many more runs would Hank Aaron need to have 400 total between 1960 and 1962?
| YEAR | TEAM | League | Games | At-Bats | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | Walks | SO | SB | Avergage |
| 1960 | MIL | NL | 153 | 590 | 102 | 172 | 20 | 11 | 40 | 126 | 60 | 63 | 16 | .292 |
| 1961 | MIL | NL | 155 | 603 | 115 | 197 | 39 | 10 | 34 | 120 | 56 | 64 | 21 | .327 |
| 1962 | MIL | NL | 156 | 592 | 127 | 191 | 28 | 6 | 45 | 128 | 66 | 73 | 15 | .323 |